| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng)/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 溫度指示標(biāo)簽 WarmMark Thermolabels 51013-51035 | 美國(guó)DeltaTRAK | 溫度范圍:-18°C 至 37°C | 洽詢(xún)
 |
| 溫度指示標(biāo)簽 Freeze Check 51001-51002 | 美國(guó)DeltaTRAK | 型號(hào)51001, 0°C; 型號(hào)51002, -3°C | 洽詢(xún)
 |
| 果實(shí)硬度計(jì) 12227 | 美國(guó)DeltaTRAK | 測(cè)量范圍:0.2 - 4 Kg/cm2 (× 10^5 Pa)
應(yīng)用:杏子,桃子,李子,柑橘,西瓜,柿子,西紅柿 | 洽詢(xún)
 |
| 電子天平,210mg,0.0001mg SE2 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程 2.1 g,可讀性 0.0001 mg | 洽詢(xún)
 |
| 標(biāo)準(zhǔn)油漆調(diào)配天平,7500g,0.1/0.05g PMA7501 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 最大稱(chēng)量范圍 7500g ;可讀性 0.1/0.05g | 洽詢(xún)
 |
| 電子天平,1100g,10mg QUINTIX1102-1CN | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 10mg,量程 1100g | 洽詢(xún)
 |
| 電子天平,820g,10mg BSA822S-CW | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 10mg,量程 820g,內(nèi)校 | 洽詢(xún)
 |
| 電子天平,120g,0.01g ME103 | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程120g;可讀性0.001g | 洽詢(xún)
 |
| 電子天平,320g,1mg LE303E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程320g,可讀性1mg | 洽詢(xún)
 |
| 便攜式溶解氧儀 SX816 | 上海三信 | 測(cè)量范圍:(0 ~ 20.00)mg/L(ppm) ;分辨率:0.01/0.1 mg/L(ppm) | 洽詢(xún)
 |
| 紅外測(cè)油儀 MAI-50G | 吉大•小天鵝 | 測(cè)定范圍:0.0-80.0 mg/L | 洽詢(xún)
 |
| 養(yǎng)殖用水檢測(cè)儀 GDYS-501M | 吉大•小天鵝 | 10種參數(shù) | 洽詢(xún)
 |
| 手握式 pH計(jì) 離子敏感場(chǎng)效應(yīng)晶體管 24309 | 美國(guó)DeltaTRAK | 范圍:pH: 0.00 to 14.00; ±1999; mV 溫度: 0 to +100°C (顯示°C 或 °F) | 洽詢(xún)
 |
| ISFET(離子敏感場(chǎng)效應(yīng)晶體管) 酸堿度計(jì) 24004 | 美國(guó)DeltaTRAK | 推薦范圍 5.0 to 9.0 pH
范圍: 2.0 to 12.0 pH
分辨率: 0.1 pH | 洽詢(xún)
 |
| 工業(yè)酸度變送器 691/692 | 美國(guó)任氏JENCO | pH 范圍/分辨率: 0~14.0 pH/0.01pH | 洽詢(xún)
 |
| 酸度計(jì) 24200 | 美國(guó)DeltaTRAK | Sensor:Ion Sensitive Field Effect Transistor (ISFE | 洽詢(xún)
 |
| pH計(jì) 24003 | 美國(guó)DeltaTRAK | Sensor:Ion Sensitive Field Effect Transistor (ISFE | 洽詢(xún)
 |
| 酸度計(jì) 520A | 美國(guó)奧立龍ORION | -2.000-19.999pH | 洽詢(xún)
 |
| 防水PH/mv/溫度 酸度計(jì) 260 | 美國(guó)奧立龍ORION | PH 范圍:-2.00-16.00PH 溫度:-20.0℃-120.0℃ | 洽詢(xún)
 |
| 酸度計(jì) quickcheck106 | 美國(guó)奧立龍ORION | 0.00-14.00pH | 洽詢(xún)
 |