|
|
|
| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 | | 高精度計(jì)數(shù)天平,50kg,5g FC-50ki | 日本AND | 稱重范圍 50kg
| 洽詢
 | | FG系列電子臺(tái)秤,15kg,0.002kg FG-15KD1 | 日本AND | 稱重范圍
15kg
| 洽詢
 | | 電子天平,610g,0.1g TE601-L | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g) 610 | 洽詢
 | | 電子天平,3000g,0.5g DT3K | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱量: 3000g/0.5 | 洽詢
 | | 經(jīng)濟(jì)型電子天平,500g,0.01g DT500A | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱量 / 分度值: 500g/0.01g | 洽詢
 | | 經(jīng)濟(jì)型電子天平,3000g/0.1g DT3000A | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱量 / 分度值: 3000g/0.1g | 洽詢
 | | 普通型電子計(jì)數(shù)天平,100g,0.1g DT100 | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱量: 100g | 洽詢
 | | 便攜式天平,400g,0.01g SPN402F | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 最大稱量( g ): 400 | 洽詢
 | | 便攜式天平,200g,0.01g SPS202F | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 200 | 洽詢
 | | 便攜式天平,400g,0.1g SPS401F | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 400 | 洽詢
 | | 便攜式天平,2000g,0.1g SPS2001F | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 2000 | 洽詢
 | | 電子精密天平,1000g/4100g,0.01g/0.1g ARRW60 | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 1000/4100* | 洽詢
 | | 精密天平,210g,0.001g EP213C | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 210 | 洽詢
 | | 精密天平,410g,0.001g EP413C | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 410 | 洽詢
 | | 精密天平,2100g,0.01g EP2102C | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 2100 | 洽詢
 | | 精密天平,6100g,0.1g EP6101C | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 6100 | 洽詢
 | | 精密天平,240g,0.1mg LE244S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):240 | 洽詢
 | | 分析天平,320g,1mg BS323S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):320
| 洽詢
 | | CPA系列精密電子天平,3200g,0.01mg CPA3202S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01 量程(g)3,200 秤盤(pán)尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 | | CPA系列精密電子天平,1,500|3,000|6,200g,0.01|0.02|0.05mg CPA6202P | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01|0.02|0.05 量程(g)1,500|3,000|6,200 秤盤(pán)尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 | |