| 產品圖片 | 產品名稱/型號 | | 主要技術指標 | 價格 |
| 手持折射儀 MASTER-10T | 日本愛拓ATAGO | MASTER-10T是低濃度用產品, 測量范圍為Brix 0.0 to 10.0%. 這款適用于測量Brix濃度低于10%的產品 | 洽詢
 |
| 工業(yè)微電腦溶氧儀 6308DT | 美國任氏JENCO | 測量范圍:0.00~40.00ppm/0.0~400.0% | 洽詢
 |
| ThermoTrace TTI 色溫標簽 55100,55101 | 美國DeltaTRAK | DeltaTrak 的冷藏鏈解決方案包括 ThermoTrace TTI 標簽和 ThermoTrace TTI 服務 | 洽詢
 |
| 電子天平,220g,1mg LE203E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程220g,可讀性1mg | 洽詢
 |
| 在線電導率&TDS水質測量分析儀表 EC0407 | 進口 | 范圍:0~1990ppm;
分辨率:10ppm
精度:±2%全刻度 | 洽詢
 |
| CPA系列精密天平,4200g,0.01mg CPA4202S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01 量程(g)4,200 秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,3200g,0.01mg CPA3202S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01 <br>量程(g)3,200 <br>秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 |
| 自帶模/數(shù)轉換器的高精度電磁稱重傳感器,320g,1mg AD-4212C | 日本AND | 通過RS-232C接口,可直接將稱重數(shù)據(jù)輸出至單片機、PLC、電腦或外接顯示器(AD-8922A),也可選配模擬輸出、比較輸出或BCD輸出。 | 洽詢
 |
| 數(shù)字式蜂蜜折射計 DR600 | 國產 | 含糖量 60-92% | 洽詢
 |
| 數(shù)顯手持糖度計 PAL-1 | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:Brix 0.0~53.0% | 洽詢
 |
| PH/溶解氧測量儀 410D-01 | 美國奧立龍ORION | 測量范圍 -2.000到19.999 | 洽詢
 |
| 氟離子濃度計 WS100 | 上海三信 | 測量范圍 電計:(0.00~9.00)pF;配套:(1.00~6.00)pF | 洽詢
 |
| 電子天平,120g,0.1mg LE104E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程120g,可讀性0.1mg | 洽詢
 |
| 筆式酸度儀 620D | 美國任氏JENCO | 測試范圍:0~14.0pH | 洽詢
 |
| 酸度計 210A | 美國奧立龍ORION | 0.00-14.00pH -0.5℃-105.0℃ | 洽詢
 |
| 便攜式酸度計 6010 | 美國任氏JENCO | -2.00~16.00pH | 洽詢
 |
| 臺式酸度計,氧化還原,溫度 6173R | 美國任氏JENCO | pH:-6.00~20.00pH,有RS-232C 接口 | 洽詢
 |
| 半固體PH測量儀 testo 206-pH2 | 德國德圖TESTO | 儲存溫度 -20 ~ +70 °C
操作溫度 0 ~ +60 °C
| 洽詢
 |
| PH計 testo 206-pH1 | 德國德圖TESTO | 工作溫度 -20~+70 ℃
操作溫度 0~+60 ℃ | 洽詢
 |
| 手持式折射計 VR200 | 國產 | 0-32% Brix | 洽詢
 |