| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 電導(dǎo)率儀 105 | 美國奧立龍ORION | Conductivity/Salinity/溫度,電導(dǎo)率:0-199900us/cm | 洽詢
 |
| 工業(yè)在線電導(dǎo)率儀 3101S | 美國任氏JENCO | 記錄輸出:1 mV/LSD,±0.5%± 1mV | 洽詢
 |
| PH.溶解氧.離子和電導(dǎo)率 510M-01 | 美國奧立龍ORION | 測(cè)量范圍 -2.000到19.999 | 洽詢
 |
| 精密防水迷你型電導(dǎo)率計(jì) EC331 | 美國任氏JENCO | 電導(dǎo)率范圍:0.1~199.9uS/cm | 洽詢
 |
| 紅外水分測(cè)試儀 MA100 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 傳感器精度(mg):1 | 洽詢
 |
| 快速水分測(cè)定儀 MB45 | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 45 | 洽詢
 |
| 鹵素水份測(cè)定儀 DS103 | 進(jìn)口 | 分度值 1mg | 洽詢
 |
| 糧食水分儀(糧食水份儀) MC-7821 | 蘭泰 | 準(zhǔn)確度:水分:14%以下±0.6%<br>
15%-18%±0.8%<br>
18以上±1%<br>
溫度:±0.8℃<br>
| 洽詢
 |
| 水份儀 testo 606-1 | 德國德圖TESTO | 量程:0~90%
分辨率:0.1
精度:±1%(傳導(dǎo)率)
單位:% | 洽詢
 |
| 木材和建材水份儀 testo 616 | 德國德圖TESTO | 操作溫度 +5 ~ +40 °C
分辨率 0.1 | 洽詢
 |
| 電子天平,210g,0.1mg BS210S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 讀數(shù)精度:0.1mg 稱重范圍:210g | 洽詢
 |
| 精密天平,6200g,0.01g LP6200S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 讀數(shù)精度:0.01g 稱重范圍:6200g | 洽詢
 |
| 精密天平,310g,0.01g BL610 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 讀數(shù)精度:0.01g 稱重范圍:610g | 洽詢
 |
| 輕巧型桌面電子秤,200g,0.1g HL-200 | 日本AND | 測(cè)量范圍:200克 | 洽詢
 |
| 精密電子臺(tái)秤,60kg,5g HW-60KGL | 日本AND | 測(cè)量范圍:60千克 | 洽詢
 |
| 精密電子臺(tái)秤,4000g,0.1g EK-4000H | 日本AND | 測(cè)量范圍:4000克 | 洽詢
 |
| 精密工業(yè)天平,21/2kg,1/0.1g GP-22K | 日本AND | 測(cè)量范圍:21/2千克 | 洽詢
 |
| 上皿式精密電子天平,2100g,0.01g GF-2000 | 日本AND | 測(cè)量范圍:2100克 | 洽詢
 |
| 微量分析天平,120g,0.1mg GH-120 | 日本AND | 專業(yè)型高精度寬范圍微量天平 | 洽詢
 |
| 精密工業(yè)天平,8.1kg/2.1kg,0.1/0.01g GF-8K2 | 日本AND | 精度
0.1g/0.01g
| 洽詢
 |