|
|
|
| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 | | 電子天平,220g,0.0001g ME204 | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大秤量 220.0 g;可讀性 0.0001 g | 洽詢
 | | 電子天平,220g,0.001g ME203 | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程220g;可讀性0.001g | 洽詢
 | | 電子天平,420g,0.001g ME403 | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程 420g ; 可讀性 0.001g | 洽詢
 | | 電子天平,1200g,0.01g ME1002 | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程1200g,可讀性0.01g | 洽詢
 | | 電子天平,3200g,0.01g ME3002 | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程3200g,可讀性0.01g | 洽詢
 | | 電子天平,4200g,0.1g ME4001E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程4200g,可讀性0.1g | 洽詢
 | | 電子天平,120g,0.001g ME103E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程120g;可讀性0.001g | 洽詢
 | | 電子天平,420g,0.001g ME403E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程420g,可讀性0.001g | 洽詢
 | | 電子天平,2200g,0.01g ME2002E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程2200g,可讀性0.01g | 洽詢
 | | 電子天平,820g,0.01g ML802 | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量范圍820 g;可讀性0.01 g | 洽詢
 | | 電子天平,3200g,0.01g ML3002 | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程 3200 g;可讀性 0.01 g | 洽詢
 | | 電子天平,4200g,0.01g ML4002 | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量范圍4200 g;可讀性0.01 g | 洽詢
 | | 電子天平,4200g,0.1g ML4001 | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量范圍4200 g;可讀性0.1 g | 洽詢
 | | 高精度電子天平,10kg,0.1g DT10K | 長青天平 | 最大稱量 / 分度值: 10kg/0.1g | 洽詢
 | | DTA型高精度電子計(jì)數(shù)天平,300g,0.01g DT300A | 長青天平 | 分辨率 0.01g
最大稱量 300g | 洽詢
 | | 電子天平 PRACTUM1102-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 10mg,量程 1100g | 洽詢
 | | 電子天平,210g,0.1mg TE214S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱量范圍:210g; 精度:0.1mg | 洽詢
 | | 電子天平,210g,0.01g PL202-L | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量值:210 g ;可讀性:0.01 g | 洽詢
 | | 電子天平,610g,0.01g PL601-L | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量值610 g;可讀性0.1 g | 洽詢
 | | 電子天平,2200g,0.01g LE2002E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程2200g,可讀性0.01g | 洽詢
 | 上一頁 18 19 20 21 22 23 24 25 26 下一頁 共 503 條 26 頁 |