| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標 | 價格 |
| 參考分壓器 752A | 美國福祿克FLUKE | 10:1 和 100:1 分壓器 | 洽詢
 |
| 水三相點系統(tǒng)(配套工業(yè)鉑電阻檢定方案) 9210/5901B-G/1529/2560/1594A | 美國福祿克FLUKE | 配套完整,性能優(yōu)異
操作簡單,配置靈活
多種方案,靈活升級 | 洽詢
 |
| 熱電阻自動檢定系統(tǒng) CPB6331/CPB7321/CPTB6373 | 美國福祿克FLUKE | CPB6331
測溫儀1560+恒溫槽6331(35℃~ 300℃)
CPB7321
測溫儀1560+恒溫槽7321(-20℃~ 150℃)
CPB6373
測溫儀1560+恒溫槽6331(35℃~ 300℃)+恒溫槽7321(-20℃~ 150℃) | 洽詢
 |
| PPC4E Gas Pressure Controller Kits 6242 | 美國福祿克FLUKE | Power requirements
100 to 240 V ac (-15%, +10%), 50-60 Hz, 70 VA max consumption | 洽詢
 |
| 三相電能量分析儀 Fluke 434 II | 美國福祿克FLUKE | 工作溫度
0 °C ~ +40 °C;+40 °C ~ +50 °C電池除外
存放溫度
-20 °C ~ +60 °C | 洽詢
 |
| 軟管 軟管 | 美國福祿克FLUKE | DH400軟管適用于高壓和低壓的壓力連接,可頻繁接通和斷開,在壓力狀態(tài)下可以自由移動,能夠承受高頻振動 | 洽詢
 |
| 手持式干式爐 9100S | 美國福祿克FLUKE | 量程:5 °C到375 °C(95 °F到707 °F) | 洽詢
 |
| MET/CAL® 有保證程序 MET/CAL® 有保證程序 | 美國福祿克FLUKE | MET/CAL®有保證程序是針對MET/CAL® Plus校準軟件的可選校準程序 | 洽詢
 |
| 模擬示波器 GOS-6112 | 臺灣固緯GWINSTEK | 100MHz頻寬雙通道模擬示波器 | 洽詢
 |
| 數(shù)字存儲示波器 GDS-1102A-U | 臺灣固緯GWINSTEK | 100MHz, 雙通道彩色LCD數(shù)字示波器 | 洽詢
 |
| 工業(yè)示波表 Fluke 125 | 美國福祿克FLUKE | 示波器帶寬 40 MHz | 洽詢
 |
| 手持式示波器 Fluke 190-204 | 美國福祿克FLUKE | 帶寬 200 MHz | 洽詢
 |
| 頻譜分析儀(學校專用) GSP-830E | 臺灣固緯GWINSTEK | 頻率范圍 9kHz ~ 3GHz
老化率 ± 10ppm, 0~50°C, 5ppm/年 | 洽詢
 |
| 頻譜分析儀 GSP-930 | 臺灣固緯GWINSTEK | 頻率范圍: 9kHz ~ 3GHz
- 高頻率穩(wěn)定度: 25ppb (0.025ppm)
- RBW: 10Hz ~ 10kHz 1-3步進, 10kHz ~ 1MHz 10% 可調(diào)步進 | 洽詢
 |
| 線性直流電源 GPC-3030DN | 臺灣固緯GWINSTEK | 電源調(diào)節(jié)率 < 0.01% + 3mV
負載調(diào)節(jié)率 < 0.01% + 3mV (額定電流 < 3A)
< 0.02% + 5mV (額定電流 < 10A) | 洽詢
 |
| 線性直流電源 GPR-6060D | 臺灣固緯GWINSTEK | 0.01%低調(diào)整率 | 洽詢
 |
| 可編程線性直流電源 GPD-4303S | 臺灣固緯GWINSTEK | 4通道, 195W可編程線性直流電源 | 洽詢
 |
| 雙通道負載模組 PEL-2020 | 臺灣固緯GWINSTEK | (80V/20A;100W) x 2 | 洽詢
 |
| 多量程直流電源 PSB-2400L | 臺灣固緯GWINSTEK | 0-80V/40A,定功率400W輸出,USB,RS-232C | 洽詢
 |
| 臺式數(shù)字萬用表 GDM-8261A | 臺灣固緯GWINSTEK | 6 1/2位雙顯示可編程數(shù)字萬用表,VFD顯示,0.0035%DCV精確度,高分辨率,2400次讀值/秒,11種測量功能
| 洽詢
 |