| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng)/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 先進(jìn)型天平,310g,0.001g CAV313C | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 最大稱(chēng)量( g ): 310 | 洽詢
 |
| 電子精密天平,4200g,10mg LE4202S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):4,200 | 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,12000g,0.1mg CPA12001S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.1 量程(g)12,000 秤盤(pán)尺寸(mm)400x300 | 洽詢
 |
| FG系列精密電子臺(tái)秤,60kg,0.02/0.01/0.005kg FG-60KBM | 日本AND | 稱(chēng)重范圍
60kg
讀數(shù)精度
0.02/0.01/0.005kg
線性
±10g
| 洽詢
 |
| 分析天平,420g,1mg BSA423S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱(chēng)重范圍(g):420
| 洽詢
 |
| 分析天平,2200g,10mg BSA2202S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱(chēng)重范圍(g):2200
| 洽詢
 |
| 精密電子天平,2200g,0.1g LA2200 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
2200g
| 洽詢
 |
| 精密電子天平,8000/16000/34000g,0.1/0.2/0.5g LA34001P | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
8000/16000/34000g
| 洽詢
 |
| 電子精密天平,220g,1mg LA220S-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 精 度:
1mg<BR>
稱(chēng)盤(pán)尺寸:
ф130mm
| 洽詢
 |
| 精密電子天平,12000g,0.1g LA12000S-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
12000g<BR>
精 度:
0.1g
| 洽詢
 |
| 小型電子桌面秤,2000g,1g HL-2000i | 日本AND | 稱(chēng)重范圍:2000g
| 洽詢
 |
| 手持式折射計(jì) N-4E | 日本愛(ài)拓ATAGO | 測(cè)量范圍:Brix 45.0~82.0% | 洽詢
 |
| 手持式折射計(jì) N-20E | 日本愛(ài)拓ATAGO | 測(cè)量范圍:Brix 0.0~20.0% | 洽詢
 |
| 自動(dòng)數(shù)字式折射計(jì) RX-5000α | 日本愛(ài)拓ATAGO | 測(cè)量范圍:折射率(nD)1.32700~1.58000 | 洽詢
 |
| 手持式折射計(jì) VR700 | 國(guó)產(chǎn) | 0-32% | 洽詢
 |
| 手持式折射計(jì) VR800 | 國(guó)產(chǎn) | 0-15% | 洽詢
 |
| 數(shù)字式折射儀 PR-301α (alpha) | 日本愛(ài)拓ATAGO | 這產(chǎn)品是以PR-301為基礎(chǔ)制造的新產(chǎn)品.新增加的功能與PR-101, PR-201同樣.測(cè)量范圍為BRIX 45.0 – 90.0%.它適用于測(cè)量豆沙, 果子凍及原料液糖. | 洽詢
 |
| 經(jīng)濟(jì)型COD測(cè)定儀 5B-3F | 國(guó)產(chǎn) | 溫控系統(tǒng):165℃±1.0℃
消解時(shí)間:10分鐘
| 洽詢
 |
| 智能一體經(jīng)濟(jì)型COD測(cè)定儀 5B-3A | 國(guó)產(chǎn) | 測(cè)定范圍:20-1500mg/L<br>
測(cè)定時(shí)間: 20分鐘同時(shí)測(cè)定9支水樣<br>
| 洽詢
 |
| 經(jīng)濟(jì)型COD速測(cè)儀 5B-3D | 國(guó)產(chǎn) | 冷光源、窄帶干涉、光源壽命長(zhǎng)<br>
定時(shí)系統(tǒng):三個(gè)定時(shí)開(kāi)關(guān),自動(dòng)倒計(jì)時(shí)提醒<br> | 洽詢
 |