| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價格 |
| 便攜式天平,4100g,0.1g TE4101 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g) 4,100 | 洽詢
 |
| 精密天平,3100g,0.1g BL3100 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 讀數(shù)精度:0.1g 稱重范圍:3100g | 洽詢
 |
| 精密天平,310g,0.01g BL610 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 讀數(shù)精度:0.01g 稱重范圍:610g | 洽詢
 |
| 精密天平,6200g,0.01g LA6200S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程: 6200g
精 度: 0.01g
稱盤尺寸: 216×200 | 洽詢
 |
| 電子天平,5200g,0.1g BSA5201 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 0.1g,量程 5200g | 洽詢
 |
| 電子天平,5100g,1g PRACTUM5100-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 1g,量程 5100g | 洽詢
 |
| 電子天平,610g,10mg PRACTUM612-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 10mg,量程 610g | 洽詢
 |
| 電子天平,210g,1mg PRACTUM213-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 1mg,量程 210g | 洽詢
 |
| 標(biāo)準(zhǔn)油漆調(diào)配天平,7500g,0.1/0.05g PMA7501 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 最大稱量范圍 7500g ;可讀性 0.1/0.05g | 洽詢
 |
| 電子天平,31g,0.001mg ME36S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程 31 g,可讀性 0.001 mg | 洽詢
 |
| 電子天平,610g,10mg TE612-L | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱量范圍:610g;精度:10mg | 洽詢
 |
| 電子天平,1500g,10mg TE1502S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱量范圍:1500g;精度:10mg | 洽詢
 |
| 電子天平,120g,0.1mg TE124S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱量范圍:120g;精度:0.1mg | 洽詢
 |
| 分析天平,60/110/230g,0.01/ 0.02/0.05mg ME235P-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):60/110/230 | 洽詢
 |
| 精密電子天平,2200g,0.1g LA2200-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
2200g
| 洽詢
 |
| LA雙核系列精密天平,16kg,0.1g LA16001S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀數(shù)g:0.1<br>
最大秤量:16kg<br>
再現(xiàn)性≤±g:0.05 | 洽詢
 |
| LA雙核系列精密天平,34000g,0.1g LA34001S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍
34000g<BR>
讀數(shù)精度
0.1g<BR>
稱盤尺寸
400*300mm
| 洽詢
 |
| 電子精密天平,820g,0.01mg LA820-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程g
820<BR>
可讀性mg
0.01
| 洽詢
 |
| 精密電子天平,6200g,0.01g LA6200S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程: 6200g <BR>
精 度: 0.01g <BR>
稱盤尺寸: 216×200 | 洽詢
 |
| 電子精密天平,8200g,1/10mg LA8200S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
8200g
<BR>
精 度:
1/10mg
| 洽詢
 |