| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 分析天平,420g,1mg BSA423S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):420
| 洽詢
 |
| LA雙核系列精密天平,640000g,0.1g LA64001S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍
64000g
讀數(shù)精度
0.1g
稱盤尺寸
400*300mm
| 洽詢
 |
| TE系列精密電子天平,3100g,0.01g TES3102S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)
3,100
可讀性(g)
0.01
稱盤尺寸(mm)
174× 143
| 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,1,500|3,000|6,200g,0.01|0.02|0.05mg CPA6202P | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01|0.02|0.05 量程(g)1,500|3,000|6,200 秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,3200g,0.01mg CPA3202S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01 量程(g)3,200 秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 |
| 電子精密天平,4200g,10mg LE4202S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):4,200 | 洽詢
 |
| 精密電子天平,320g,1mg LE323S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):320 | 洽詢
 |
| 電子精密天平,120/240/620g,1mg LE623S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):620 | 洽詢
 |
| 便攜式天平,4100g,0.1g TE4101 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g) 4,100 | 洽詢
 |
| BS系列準(zhǔn)微量、精密、分析天平,21-4200g,0.01-1mg BS | 德國賽多利斯SARTORIUS | 采用雙杠桿單體傳感器,減少 70% 以上的零部件,使天平精確性更高、速度更快、讀數(shù)更穩(wěn)、溫度影響更小 | 洽詢
 |
| 精密電子臺(tái)秤,300g,0.01g EK-300i | 德國賽多利斯SARTORIUS | 測量范圍:300克 | 洽詢
 |
| 精密天平,310g,0.01g BL610 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 讀數(shù)精度:0.01g 稱重范圍:610g | 洽詢
 |
| 精密天平,6200g,0.01g LP6200S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 讀數(shù)精度:0.01g 稱重范圍:6200g | 洽詢
 |
| 精密天平,16000g,0.1g BP16000S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 讀數(shù)精度:0.1g 稱重范圍:16000g | 洽詢
 |
| 精密天平,6200g,0.01g LA6200S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程: 6200g
精 度: 0.01g
稱盤尺寸: 216×200 | 洽詢
 |
| 電子天平,820g,10mg BSA822 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 10mg,量程 820g | 洽詢
 |
| 電子天平,5200g,0.1g BSA5201 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 0.1g,量程 5200g | 洽詢
 |
| 精密電子天平,34000g,1g LA34000-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
34000g
| 洽詢
 |
| 電子精密天平,6200g,0.1g LA6200-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
6200g
<BR>
精 度:
0.1g
| 洽詢
 |
| 精密電子天平,4200g,0.01g LA4200S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程: 4200g <br>
精 度: 0.01g | 洽詢
 |