| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 半導(dǎo)體工廠氣體檢測(cè)儀 PS-2CKⅢ | 日本新宇宙 | 檢測(cè) TEOS等烷氧基系列氣 | 洽詢
 |
| 半導(dǎo)體工廠氣體檢測(cè)儀 PS-6AD | 日本新宇宙 | 檢測(cè)原理:定電位電解式,熱線型半導(dǎo)體式,隔膜Galvanic電池式 | 洽詢
 |
| 半導(dǎo)體工廠氣體檢測(cè)儀 PS-6ND | 日本新宇宙 | 檢測(cè)原理:熱分解,定電位電解式;NF3,CCI4用 | 洽詢
 |
| 半導(dǎo)體工廠氣體檢測(cè)儀 XD-303AH | 日本新宇宙 | 檢測(cè)對(duì)象氣體:胂 | 洽詢
 |
| 有毒氣體檢測(cè)探頭 SP-2104(HCL) | 科力恒 | 檢測(cè)氣體:CO,H2S,SO2,NO,NO2,CL2,H2,HCN,HCL... | 洽詢
 |
| 有毒氣體檢測(cè)探頭 SP-2104(NH3) | 科力恒 | 檢測(cè)氣體:CO,H2S,SO2,NO,NO2,CL2,H2,HCN,HCL... | 洽詢
 |
| 在線式有毒氣體檢測(cè)探頭 SP-1104(CL2) | 科力恒 | CO,H2S,NH3,CL2,PH3 | 洽詢
 |
| 在線式有毒氣體檢測(cè)探頭 SP-1104(PH3) | 科力恒 | CO,H2S,NH3,CL2,PH3
| 洽詢
 |
| 毒性氣體檢測(cè)儀 XP-333H | 日本新宇宙 | 檢測(cè)氣體:一氧化碳 | 洽詢
 |
| 毒性氣體檢測(cè)儀 GW-2H | 日本理研RIKEN | 檢測(cè)范圍:0-100 | 洽詢
 |
| 毒氣檢測(cè)儀 EC-777 | 日本理研RIKEN | 檢測(cè)原理:電化學(xué)傳感器 | 洽詢
 |
| 毒性氣體檢測(cè)儀 HS-94 | 日本理研RIKEN | 電化學(xué)原理 | 洽詢
 |
| 毒性氣體探測(cè)儀 HS-87 | 日本理研RIKEN | 電化學(xué)原理 | 洽詢
 |
| 毒性氣體檢測(cè)儀 OL05(OL04) | 日本新宇宙 | OL05:0~200.0ppm
OL04:0~999.9ppm
| 洽詢
 |
| 一氧化碳測(cè)定器 XP-333II | 日本新宇宙 | 檢測(cè)范圍:0~0.125vol%
| 洽詢
 |
| 定性定量檢測(cè)儀 SF6-2000-mini | 國產(chǎn) | 檢測(cè)氣體:六氟化碳(SF6):0-1500ppm;
輸出信號(hào):4-20mA ;
報(bào)警方式:聲光報(bào)警;
| 洽詢
 |
| 便攜型泵吸式硫化氫檢測(cè)儀 M4+ | 國產(chǎn) | 基本誤差:<±5%(F.S)<br/>
最小讀數(shù):1ppm<br/>
響應(yīng)時(shí)間:≤30秒<br/>
| 洽詢
 |
| 便攜型泵吸式氰化氫檢測(cè)儀 M4+ | 國產(chǎn) | 檢測(cè)氣體:空氣中的氰化氫(HCN)<br/>
量程:0-50.0ppm<br/>
基本誤差:<±5%(F.S)<br/> | 洽詢
 |
| 便攜型泵吸式二氧化氯檢測(cè)儀 M4+ | 國產(chǎn) | 量程:0-20.0ppm <br/>
基本誤差:<±5%(F.S)<br/>
最小讀數(shù):0.1ppm<br/>
響應(yīng)時(shí)間:≤30秒<br/>
| 洽詢
 |
| 便攜型泵吸式氟氣檢測(cè)儀 M4+ | 國產(chǎn) | 檢測(cè)氣體:空氣中的氟氣(F2)
量程:0-1ppm
基本誤差:<±5%(F.S)
最小讀數(shù):0.1ppm | 洽詢
 |