| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 多功能安規(guī)綜合測(cè)試儀 idi9870 | 儀迪 | <p>簡(jiǎn)述:9870多功能綜合測(cè)試儀,集交直流耐壓,絕緣,接地,接觸電流,電氣性能及低壓?jiǎn)?dòng)七項(xiàng)功能于一身,100%美國(guó)技術(shù),體積國(guó)內(nèi)最小.</p> | 洽詢
 |
| 接地電阻測(cè)試儀 MN11A | 國(guó)產(chǎn) | 測(cè)試電流:AC:5A-30A 恒流可調(diào)
測(cè)試電阻范圍:≤10A:5-500mΩ, >10A:1-120 mΩ | 洽詢
 |
| 交流接地阻抗測(cè)試儀 7300系列 | 臺(tái)灣華儀 | 7305簡(jiǎn)易型交流接地阻抗測(cè)試器(30A/6V) | 洽詢
 |
| AC 耐壓/絕緣測(cè)試器 GPI-625 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 測(cè)試容量 500VA | 洽詢
 |
| AC 耐壓測(cè)試器 GPI-826 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 交流測(cè)試容量 500VA
| 洽詢
 |
| 耐壓/絕緣測(cè)試儀 7100系列 精密型 | 臺(tái)灣華儀 | 三種測(cè)試功能可供選擇:ACW, DCW, IR | 洽詢
 |
| 耐壓測(cè)試儀 idi9111 | 儀迪 | 9110系列采用微控制器為主控制器,配以精密的數(shù)位式線性放大電路,不僅完全符合UL、IEC、CSA、VDE等安規(guī)要求。 | 洽詢
 |
| 耐壓測(cè)試儀 MN02系列 | 儀迪 | p>簡(jiǎn)述:10mA全自動(dòng)耐壓測(cè)試儀,LED顯示,帶有遙控接口,可選配示波器接口 </p>
| 洽詢
 |
| 程控耐壓測(cè)試儀 MN0205D | 儀迪 | 測(cè)試電流精度
±(2%讀數(shù)值+0.03mA)
輸出電壓頻率
50Hz/60Hz雙頻
| 洽詢
 |
| GEO 接地測(cè)試儀 Fluke 1625-2 | 美國(guó)FLUKE | 測(cè)量功能 干擾電壓和頻率、含/不含夾式電流互感器的三極和四極接地電阻、二極交流電阻、二極和四極直流電阻 | 洽詢
 |
| 接地電阻測(cè)試儀 Fluke 1621 | 美國(guó)FLUKE | 測(cè)量功能:三極接地電阻,兩極交流電阻,干擾電壓 | 洽詢
 |
| 安規(guī)測(cè)試儀 GPT-9804 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 200VA,四合一多功能安規(guī)檢測(cè)儀,AC/DC/GB/IR | 洽詢
 |
| 安全性能綜合測(cè)試儀(三相六合一) MN4276T | 儀迪 | 接地、絕緣、耐壓、泄漏、啟動(dòng)、功率六項(xiàng)聯(lián)合測(cè)試 | 洽詢
 |
| 安全綜合測(cè)試儀 MN40 | 國(guó)產(chǎn) | 輸出頻率 50HZ/60HZ (耐壓、接地雙頻測(cè)試)
| 洽詢
 |
| 電氣安規(guī)及運(yùn)轉(zhuǎn)特性自動(dòng)化測(cè)試系統(tǒng) 9170系列 六合一 | 臺(tái)灣華儀 | 全新六合一(ACW,DCW, IR,GB,RUN,LLT) | 洽詢
 |
| 多功能綜合安規(guī)測(cè)試儀 idi9840 | 儀迪 | <p>7.高抗沖擊能力,沖擊電流可達(dá)180A(10u sec之內(nèi))</p> | 洽詢
 |
| 全功能接觸電流測(cè)試器 7630 | 臺(tái)灣華儀 | 負(fù)載最大容量為 10KVA / 40Arms,允許啟動(dòng)瞬間承受 250Apeak 不切斷保護(hù) | 洽詢
 |
| 鉗式接地電阻測(cè)試儀 MS2301 | 華儀儀表 | 設(shè)置報(bào)警值: 1Ω∽100Ω范圍內(nèi) | 洽詢
 |
| 耐壓絕緣聯(lián)合測(cè)試儀(二合一) MN31B | 國(guó)產(chǎn) | 測(cè)試電壓范圍:AC:0.3-5kV(頻幅為10V) | 洽詢
 |
| 耐壓絕緣測(cè)試儀 MN32B | 國(guó)產(chǎn) | 測(cè)試電壓范圍 AC : 0.3-5kV DC : 0.3-7KV
| 洽詢
 |