| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 電子天平,3100g,10mg QUINTIX3102-1CN | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 10mg,量程 3100g | 洽詢
 |
| 電子天平,5100g,10mg QUINTIX5102-1CN | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 10mg,量程 5100g | 洽詢
 |
| 電子天平,310g,1mg QUINTIX313-1CN | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 1mg,量程 310g | 洽詢
 |
| 電子天平,510g,1mg QUINTIX513-1CN | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 1mg,量程 510g | 洽詢
 |
| 電子天平,120g,0.1mg QUINTIX124-1CN | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 0.1mg,量程 120g | 洽詢
 |
| 電子天平,220g,0.1mg QUINTIX224-1CN | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 0.1mg,量程 220g | 洽詢
 |
| 電子天平,5100g,100mg PRACTUM5101-1CN | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 100mg,量程 5100g | 洽詢
 |
| 電子天平,2100g,10mg PRACTUM2102-1CN | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 10mg,量程 2100g | 洽詢
 |
| 電子天平,310g,1mg PRACTUM313-1CN | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 1mg,量程 310g | 洽詢
 |
| 電子天平,120g,0.1mg PRACTUM124-1CN | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 0.1mg,量程 120g | 洽詢
 |
| 電子天平,220g,0.1mg PRACTUM224-1CN | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 0.1mg,量程 220g | 洽詢
 |
| 油漆調(diào)配天平,5000 g,0.1g PMA5000 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性:0.1g,量程 5000g | 洽詢
 |
| 電子天平,210mg,0.0001mg SE2 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程 2.1 g,可讀性 0.0001 mg | 洽詢
 |
| 電子天平,4100g,100mg TE4101-L | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱量范圍:4100g;精度:100mg | 洽詢
 |
| 電子天平,3100g,0.01g TE3102S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱量范圍:3100g;精度:10mg | 洽詢
 |
| 精密電子天平,8000/16000/ 34000g,0.1/0.2/0.5g LA34001P-0CE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
8000/16000/34000g
| 洽詢
 |
| 精密電子天平,400/800/2200g,0.01/0.02/0.1g LA2200P-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
400/800/2200g
<BR>
精 度:
0.01/0.02/0.1g
| 洽詢
 |
| 精密電子天平,400/800/2200g,0.01/0.02/0.1g LA2200P | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
400/800/2200g
<BR>
精 度:
0.01/0.02/0.1g
| 洽詢
 |
| 電子精密天平,1010/5200g,1/10mg LA5200D | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
1010/5200g<BR>
精 度:
1/10mg
| 洽詢
 |
| 精密電子天平,120/240/620g,1/2/5mg LA620P | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程:120/240/620g
<br>
精 度:1/2/5mg | 洽詢
 |