| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價格 |
| 手持折射儀 MASTER-100H | 日本愛拓ATAGO | 與MASTER-80H,93H同樣, 適合測量果醬,豆沙等樣品的測量。測量范圍為Brix 60.0 至 100.0%,是唯一可測量到Brix100%的手持式折射儀。 | 洽詢
 |
| 手持折射儀 HSR-500 | 日本愛拓ATAGO | 含糖溶液的折射指數(shù)會與其糖濃度成比例。模塊500利用這個原理,運用傳送系統(tǒng)取得高反差的效果。 | 洽詢
 |
| 雙氧水溶液數(shù)字折射儀 PR-50HO | 日本愛拓ATAGO | 本產(chǎn)品只需要少量的樣本與簡單的程序,即能測量被用來作為軟式飲料和牛奶飲品紙盒的殺菌雙氧水溶液的濃度。具有溫度自動校正功能,所以在測量時不需要擔(dān)心溫度 | 洽詢
 |
| 冷卻劑折射儀 MASTER-BR | 日本愛拓ATAGO | 這款可測量乙二醇及丙二醇的濃度及凍結(jié)溫度,具有此款具有耐鹽性及耐酸性。 | 洽詢
 |
| 二甲基甲醯胺自動折射儀 PR-40DMF | 日本愛拓ATAGO | 本產(chǎn)品只需少量的樣本與簡單的程序,即能測量用于合成皮或纖維的溶劑與氣體提煉的二甲基甲醯胺的濃度。具有溫度自動校正功能,所以在測量時不需要擔(dān)心溫度。 | 洽詢
 |
| 乙醇自動折射儀 PET-109 | 日本愛拓ATAGO | 本產(chǎn)品只需要少量的樣本與簡單的程序,即能測量被使用在食品、清潔、冷卻與其它用途的乙醇(酒精)的濃度。 | 洽詢
 |
| 鹽度折射計 S Mill-E | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:鹽度0-100‰, 比重1.000-1.070 | 洽詢
 |
| 數(shù)字鹽度量表(傳導(dǎo)方法) ES-421 | 日本愛拓ATAGO | 數(shù)字鹽度量表ES-421采用漏斗型的感應(yīng)部分(傳導(dǎo)式),測量樣本(如醬油、蕃茄醬、美乃滋、調(diào)味醬油與鹵汁等的稀釋液)的鹽度%,且只需要非常少量的樣本液體(大約10毫升即夠測量)。 | 洽詢
 |
| 數(shù)字手持袖珍鹽度計(傳導(dǎo)方法) PAL-ES2 | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍
0.00 至 5.0% <BR>
(g/100g) 的鹽濃度 | 洽詢
 |
| 數(shù)字式折射計 RX-5000 | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:折射率(nD)1.32700~1.58000 | 洽詢
 |
| 手持折射儀 N-50E | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:Brix 0.0~50.0% | 洽詢
 |
| 手持式折射計 N-10E | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:Brix 0.0~10.0% | 洽詢
 |
| 迷你數(shù)顯糖度計 PAL-α | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:Brix 0.0~85.0% | 洽詢
 |
| 茶.低糖飲料濃度計 RX-007α (alpha) | 日本愛拓ATAGO | RX-007α可以達到精度±0.005%, 適用于測量濃度未到5%的綠茶,紅茶,烏龍茶及其他低糖飲料. 操作方法簡單, 只要將樣本滴在菱鏡上面按開始鍵就可以了. | 洽詢
 |
| 自動旋光儀 制糖業(yè)適用的特殊配置 AP-300 | 日本愛拓ATAGO | 自動旋光儀AP-300制糖業(yè)適用的特殊配置包括主機,只有15毫升的糖液就可測量的旋光管及裝樣漏斗套裝.我們有2種配置.A型為溫度控制型而B型為溫度補償型.
| 洽詢
 |
| 數(shù)顯手持式糖度計 PAL-3 | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:Brix0.0~93.0% | 洽詢
 |
| 手持折射儀 MASTER-α (alpha) | 日本愛拓ATAGO | 測量準(zhǔn)確度
Brix ±0.2% (10 至 30°C) | 洽詢
 |
| 手持折射儀 MASTER-M | 日本愛拓ATAGO | 這款是N-1α的繼任型號。如不需要防水功能可選購MASTER-M。因MSTER-M不具有自動溫度補償功能,用戶需要自己補償溫度。 | 洽詢
 |
| 手持折射儀 MASTER-4α | 日本愛拓ATAGO | MASTER-4α是MASTER-α系列中適合測量高濃度樣品的折射儀。其測量范圍為Brix 45.0 至 82.0%。 MASTER-4α適合測量煉乳,5倍以上的濃縮果汁,果醬,糖稀·液糖等具有高濃度的樣品。具有防水功能及自動溫度補償功能。 | 洽詢
 |
| 手持折射儀 MASTER-4T | 日本愛拓ATAGO | 標(biāo)度范圍
Brix 45.0 至 82.0%
(自動溫度補償型) | 洽詢
 |