| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價格 |
| 電子天平,320g,1mg LE303E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程320g,可讀性1mg | 洽詢
 |
| 電子天平,120g,0.0001g ME104 | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大秤量 120.0 g; 可讀性 0.0001 g | 洽詢
 |
| 電子天平,320g,0.001g ME303E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程320g,可讀性0.001g | 洽詢
 |
| 電子天平,820g,0.01g ME802E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程820g,可讀性0.01g | 洽詢
 |
| 電子天平,1620g,0.01g ML1602 | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量范圍1620 g;可讀性0.01 g | 洽詢
 |
| 日本AND AD-4212B生產(chǎn)線稱重系統(tǒng),110g,0.01mg AND AD-4212B | 日本AND | SHS傳感器,精度可達(dá)到0.01mg或0.1mg | 洽詢
 |
| 防水精密度臺稱 帶比較及燈光報警功能,6/15/30kg,0.001kg FS-I | 日本AND | 三種稱重精度:用戶可以根據(jù)需要選擇稱重精度,一般精度的1/3000,高精度的1/6000或1/7500,更高精度的1/12000或1/15000。 | 洽詢
 |
| 密度天平,3100g,0.01g GF-3000D | 日本AND | 稱重范圍:3100g | 洽詢
 |
| 精密電子天平,2200g,0.1g LA2200-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
2200g
| 洽詢
 |
| 電子精密天平,4200g,0.1g LA4200-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
4200g
| 洽詢
 |
| LA雙核系列精密天平,34000g,0.1g LA34001S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍
34000g<BR>
讀數(shù)精度
0.1g<BR>
稱盤尺寸
400*300mm
| 洽詢
 |
| 精密電子天平,820g,0.01mg LA820 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程g
820<BR>
可讀性mg
0.01
| 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,5200g,0.1mg CPA5201-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.1 <br>量程(g)5,200 <br>秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,2200g,0.01mg CPA2202S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01 <br>量程(g)2,200 <br>秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,6200g,0.01mg CPA6202S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01<br> 量程(g)6,200 <br>秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 |
| CPA系列精密天平,220g,0.001mg CPA223S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.001<BR>量程(g)220<BR>秤盤尺寸(mm)ф 110* | 洽詢
 |
| CPA系列精密天平,1000g,0.001mg CPA1003S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.001<br>量程(g)1,000<br>秤盤尺寸(mm)ф 110* | 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,100g/220g,0.01mg/0.1mg CPA225D-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 讀數(shù)精度
0.01/0.1mg | 洽詢
 |
| 濾膜稱量微量天平,0.5g/1g/2g,1/2/5μg CPA2P-F | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程:
0.5g/1g/2g
| 洽詢
 |
| 專業(yè)黃金珠寶天平,220g,0.2mg BTC1103 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(ct/g)
1100/220
| 洽詢
 |