| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 電子天平,310g,1mg QUINTIX313-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 1mg,量程 310g | 洽詢
 |
| 電子天平,5100g,10mg QUINTIX5102-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 10mg,量程 5100g | 洽詢
 |
| 電子天平,3100g,10mg QUINTIX3102-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 10mg,量程 3100g | 洽詢
 |
| 電子天平,2100g,10mg QUINTIX2102-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 10mg,量程 2100g | 洽詢
 |
| 電子天平,610g,10mg QUINTIX612-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 10mg,量程 610g | 洽詢
 |
| 電子天平,5100g,0.1g QUINTIX5101-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 0.1g,量程5100g | 洽詢
 |
| 電子天平,5100g,1g QUINTIX5100-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 1g,量程5100g | 洽詢
 |
| 電子天平,210g,1mg SECURA213-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 1mg,量程 210g | 洽詢
 |
| 電子天平,1100g,10mg SECURA1102-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 10mg,量程 1100g | 洽詢
 |
| 便攜式電子天平,2100g,0.1g TE2101-L | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g) 2,100 | 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,2200g,0.01mg CPA2202S-DS** | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01 量程(g)2,200 秤盤尺寸(mm)ф 130* | 洽詢
 |
| TE系列精密電子天平,210g,0.0001g TES214S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)
210
可讀性(g)
0.0001
稱盤尺寸(mm)
ф 90
| 洽詢
 |
| LA雙核系列精密天平,1000g/3200g,0.001g/0.01g LA3200D | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍1000/3200g
讀數(shù)精度0.001/0.01g
稱盤尺寸ф130mm
| 洽詢
 |
| BSA系列電子分析天平,620g,10mg BSA623S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)620 | 洽詢
 |
| BSA-CW系列電子分析天平,220g,0.1mg BSA224S-CW | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性
(mg)0.1 稱重范圍
(g)220稱盤尺寸
(mm)ф80 | 洽詢
 |
| 電子分析天平,64g,0.1mg CPA64-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程: 64g
精 度: 0.1mg
稱盤尺寸: ф80 | 洽詢
 |
| 電子精密天平,220g,1mg LA220S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 精 度:
1mg<BR>
稱盤尺寸:
ф130mm
| 洽詢
 |
| 精密電子天平,8000/16000/ 34000g,0.1/0.2/0.5g LA34001P-0CE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
8000/16000/34000g
| 洽詢
 |
| 分析天平,250g,0.1mg ME254S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):250 | 洽詢
 |
| 電子精密天平,105/210g,0.1/1mg BS214D | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):105/210
| 洽詢
 |