| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 數(shù)字萬用表 GDM-8261 | 臺灣固緯GWINSTEK | DCV基本精確度:0.0035% | 洽詢
 |
| 手持式LCR測試儀 LCR-916 | 臺灣固緯GWINSTEK | 100kHz手持式LCR測試儀 | 洽詢
 |
| 直流穩(wěn)壓電源 PSH-3620 | 臺灣固緯GWINSTEK | 選購介面:IEEE-488.2 及 RS-232C | 洽詢
 |
| 可編程線性直流電源 GPD-3303S | 臺灣固緯GWINSTEK | 3通道, 195W可編程線性直流電源 | 洽詢
 |
| 可編程開關(guān)直流電源 PSW 80-40.5 | 臺灣固緯GWINSTEK | 多量程直流電源,0-30V/40.5A,定功率1080W輸出,LAN、USB接口 | 洽詢
 |
| 數(shù)字存儲示波器 GDS-2104 | 臺灣固緯GWINSTEK | 記錄長度:最大25K | 洽詢
 |
| 可編程直流電子負(fù)載 PEL-3021 | 臺灣固緯GWINSTEK | 工作范圍 0A~35A/0A~3.5A0A~0.35A | 洽詢
 |
| 邏輯分析儀 GLA-1032C | 臺灣固緯GWINSTEK | 記憶深度 : 高達(dá)128kbits/256kbits (半/全通道) | 洽詢
 |
| 信號發(fā)生器 GFG-3015 | 臺灣固緯GWINSTEK | 頻率范圍 0.01Hz~15MHz.最大頻率解析度可達(dá)10mHz.
可同時(shí)顯示設(shè)定頻率及設(shè)定振幅 .內(nèi)建6位數(shù)計(jì)數(shù)器, 可計(jì)數(shù)高達(dá)150MHz之頻率. | 洽詢
 |
| 多量程直流電源 PSB-2800H | 臺灣固緯GWINSTEK | 0-800V/6A,定功率800W輸出,USB,RS-232C | 洽詢
 |
| 雙顯示數(shù)字臺式電表 GDM-8251 | 臺灣固緯GWINSTEK | 范圍 100mV,1V,10V,100V,1000V 5檔
| 洽詢
 |
| 可編程直流電子負(fù)載 PEL-3041 | 臺灣固緯GWINSTEK | 工作范圍 0A~70A/0A~7A 0A~07A | 洽詢
 |
| 數(shù)字示波器 GDS-2202 | 臺灣固緯GWINSTEK | 記錄長度:最大25K | 洽詢
 |
| 數(shù)字式/可調(diào)交換式/直流電源供應(yīng)器 SPS-2415 | 臺灣固緯GWINSTEK | 兩個(gè)數(shù)字表頭顯示.
高調(diào)節(jié)率 0.01% . 固定電壓與固定電流操作功能.
高效率、重量輕、體積小. | 洽詢
 |
| 可編程線性直流電源 GPD-4303S | 臺灣固緯GWINSTEK | 4通道, 195W可編程線性直流電源 | 洽詢
 |
| 邏輯分析儀 GLS-1132C | 臺灣固緯GWINSTEK | 記憶深度 : 高達(dá)2Mbits/1Mbits (半/全通道) | 洽詢
 |
| 模擬示波器 GOS-620FG | 臺灣固緯GWINSTEK | 20MHz頻寬雙通道內(nèi)建1MHz訊號產(chǎn)生器之模擬示波器 | 洽詢
 |
| 頻譜分析儀 GSP-830 | 臺灣固緯GWINSTEK | 頻率范圍 9kHz ~ 3GHz
老化率 ± 10ppm, 0~50°C, 5ppm/年 | 洽詢
 |
| 開關(guān)直流電源 SPD-3606 | 臺灣固緯GWINSTEK | 357W開關(guān)式雙范圍直流電源0-30V/6A,0-60V/3A | 洽詢
 |
| 數(shù)字存儲示波器 GDS-1102-U | 臺灣固緯GWINSTEK | 100MHz,2通道,彩色LCD顯示數(shù)字存儲示波器 | 洽詢
 |