| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 微量分析天平,220g,0.1mg GH-202 | 日本AND | 專業(yè)型高精度寬范圍微量天平 | 洽詢
 |
| 水分測(cè)定儀 MS-70 | 日本AND | 超大高清晰度熒光顯著,測(cè)定參數(shù)及狀態(tài)一目了然 | 洽詢
 |
| 輕巧型桌面電子秤,4000g,1g HL-4000 | 日本AND | 測(cè)量范圍:4000克 | 洽詢
 |
| 精密電子臺(tái)秤,60kg,5g HW-60KGL | 日本AND | 測(cè)量范圍:60千克 | 洽詢
 |
| FG系列精密電子臺(tái)秤,60kg,0.02/0.01/0.005kg FG-60KBM | 日本AND | 稱重范圍
60kg
讀數(shù)精度
0.02/0.01/0.005kg
線性
±10g
| 洽詢
 |
| 小型電子桌面秤,2000g,1g HL-2000i | 日本AND | 稱重范圍:2000g
| 洽詢
 |
| 日本AND MC系列精密天平 AND MC系列 | 日本AND | 標(biāo)配玻璃防風(fēng)罩(MC-1000/6100)或簡易防風(fēng)罩(MC-10K/30K) | 洽詢
 |
| 上皿式精密電子天平,4100g,0.01g GF-4000 | 日本AND | 測(cè)量范圍:4100克 | 洽詢
 |
| 微量分析天平,120g,0.1mg GH-120 | 日本AND | 專業(yè)型高精度寬范圍微量天平 | 洽詢
 |
| 精密天平,122g,0.001g FZ-120i | 日本AND | 稱重范圍:122g
| 洽詢
 |
| 精密電子天平,220g,0.001g FZ-200i | 日本AND | 稱重范圍:220g
| 洽詢
 |
| 電子密度直讀天平,310g,0.001g GF-300D | 日本AND | 稱重范圍:310g | 洽詢
 |
| 微型桌面電子稱,5000g,1g SK-5001H | 日本AND | 稱重范圍:5000g | 洽詢
 |
| 水份測(cè)定儀 ML-50 | 日本AND | 采用快速靈敏的SHS稱重傳感器,測(cè)定準(zhǔn)確快捷。 | 洽詢
 |
| 精密電子臺(tái)秤,200g,0.01g EK-200i | 日本AND | 測(cè)量范圍:200克 | 洽詢
 |
| 精密工業(yè)天平,6100g,0.01g FP-6000 | 日本AND | 測(cè)量范圍:6100克 | 洽詢
 |
| 精密工業(yè)天平,21/2kg,1/0.1g GP-22K | 日本AND | 測(cè)量范圍:21/2千克 | 洽詢
 |
| FX-GD系列克拉天平,220g,0.001g FX-200GD | 日本AND | 稱重范圍
220g
讀數(shù)精度
0.001g
重復(fù)精度
0.001g
| 洽詢
 |
| GX-K系列精密工業(yè)天平,10.1kg,0.01g GX-10K | 日本AND | 稱重范圍
10.1Kg
讀數(shù)精度
0.01g
重復(fù)精度
0.01g
| 洽詢
 |
| FG系列精密電子臺(tái)秤,30kg,0.01/0.05/0.002kg FG-30KAM | 日本AND | 稱重范圍
30 kg
讀數(shù)精度
0.01/0.005 / 0.002 kg
線性
±2g
| 洽詢
 |