| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 毒性氣體檢測(cè)儀 GW-2H | 日本理研RIKEN | 檢測(cè)范圍:0-100 | 洽詢
 |
| 毒性氣體檢測(cè)儀 XP-333H | 日本新宇宙 | 檢測(cè)氣體:一氧化碳 | 洽詢
 |
| 袖珍型硫化氫檢測(cè)器 XP-913H | 日本新宇宙 | 檢測(cè)量程:0~30ppm | 洽詢
 |
| 硫化氫計(jì) XS-2200 | 日本新宇宙 | 測(cè)量范圍(服務(wù)量程):0-30.0ppm (30.1-100ppm) | 洽詢
 |
| 在線式有毒氣體檢測(cè)探頭 SP-1104(PH3) | 科力恒 | CO,H2S,NH3,CL2,PH3
| 洽詢
 |
| 有毒氣體檢測(cè)探頭 SP-2104(NH3) | 科力恒 | 檢測(cè)氣體:CO,H2S,SO2,NO,NO2,CL2,H2,HCN,HCL... | 洽詢
 |
| 有毒氣體檢測(cè)探頭 SP-2104(HCL) | 科力恒 | 檢測(cè)氣體:CO,H2S,SO2,NO,NO2,CL2,H2,HCN,HCL... | 洽詢
 |
| 一氧化碳計(jì) XC-2200 | 日本新宇宙 | 檢測(cè)范圍:0~500ppm | 洽詢
 |
| 固定式氣體檢測(cè)器 KD-12B | 日本新宇宙 | 檢測(cè)氣體:可燃性氣體/毒性氣體等 | 洽詢
 |
| 固定式氣體檢測(cè)器 KD-12D | 日本新宇宙 | 檢測(cè)氣體:一氧化碳 硫化氫 | 洽詢
 |
| 固定式毒性氣體檢測(cè)儀 PS-2DPS | 日本新宇宙 | 檢測(cè) 毒性氣體(NF3、CCL4) | 洽詢
 |
| 固定式毒性氣體檢測(cè)儀 PS-2DE | 日本新宇宙 | 檢測(cè) 毒性氣體 | 洽詢
 |
| 空氣現(xiàn)場(chǎng)二氧化硫測(cè)定儀 GDYK-402S | 吉大•小天鵝 | 測(cè)定范圍:0.00-0.50 mg/ m3 | 洽詢
 |
| 便攜型泵吸式一氧化氮檢測(cè)儀 M4+ | 國(guó)產(chǎn) | 檢測(cè)氣體:空氣中的一氧化氮(NO)<br/>
量程:0-250ppm <br/>
基本誤差:<±5%(F.S)<br/>
最小讀數(shù):1ppm <br/>
| 洽詢
 |
| 便攜型泵吸式一氧化碳檢測(cè)儀 M4+ | 國(guó)產(chǎn) | 檢測(cè)氣體:空氣中的一氧化碳(CO)
量程:0-999ppm或0-2000ppm
基本誤差:<±5%(F.S)
最小讀數(shù):1ppm/0.1ppm | 洽詢
 |
| 袖珍型二氧化氮檢測(cè)儀 M4 | 國(guó)產(chǎn) | 檢測(cè)氣體:空氣中的二氧化氮(NO2)<br/>
量程:0-20.0ppm <br/>
最小讀數(shù):0.1ppm <br/> | 洽詢
 |
| 袖珍型一氧化碳檢測(cè)儀 M4 | 國(guó)產(chǎn) | 檢測(cè)氣體:空氣中的一氧化碳(CO)<br/>
量程:0-999ppm或0-2000ppm<br/>
最小讀數(shù):1ppm <br/> | 洽詢
 |
| 半導(dǎo)體氣體檢測(cè)器 XPS-7 | 日本新宇宙 | 檢測(cè)氣體對(duì)象:半導(dǎo)體材料氣體 | 洽詢
 |
| 固定式有毒氣體檢測(cè)變送器 FGM-1300(FGM-1301)(FGM-1302)(FGM-1303) | 科力恒 | 傳感器
擴(kuò)散型 4R H 2 S 傳感器
| 洽詢
 |
| 毒性氣體檢測(cè)儀 CO-87 | 日本理研RIKEN | 定點(diǎn)位電解方式 | 洽詢
 |