| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 白金電阻溫度表 TES-1317 | 臺(tái)灣泰仕TES | 測(cè)量范圍 Pt385 -190℃ ~ 790℃ (-310 ~ 1454℉) | 洽詢
 |
| ThermoTrace® 紅外槍式測(cè)溫儀 15041 | 美國(guó)DeltaTRAK | 測(cè)量范圍是-60 ° C 至 500 ° C | 洽詢
 |
| ThermoTrace® 紅外測(cè)溫儀 15036 | 美國(guó)DeltaTRAK | 測(cè)量范圍:-20°C 至 330°C | 洽詢
 |
| 紅外測(cè)溫儀 ST30 | 美國(guó)雷泰Raytek | -32-545℃,8點(diǎn)環(huán)形激光瞄準(zhǔn),其他同ST20 | 洽詢
 |
| 3i系列紅外線測(cè)溫儀 3iLTCL3 | 美國(guó)雷泰Raytek | -30℃-1200℃交叉激光平行瞄準(zhǔn)D:S=75:1 | 洽詢
 |
| 3i系列紅外線測(cè)溫儀 3i1ML3 | 美國(guó)雷泰Raytek | 600-3000℃,D:S=180:1,單激光瞄準(zhǔn) | 洽詢
 |
| 3i系列紅外線測(cè)溫儀 3i2MSC | 美國(guó)雷泰Raytek | 200-1800℃,D:S=90:1,望遠(yuǎn)鏡瞄準(zhǔn) | 洽詢
 |
| 紅外測(cè)溫儀 MX2 | 美國(guó)雷泰Raytek | -32—900℃,D:S=60:1,0.1℃顯示,圖形顯示,高溫報(bào)警 | 洽詢
 |
| 紅外測(cè)溫儀 F61 | 臺(tái)灣泰仕TES | 測(cè)量范圍:-18℃~275℃,顯示分辨率:0.2℃ | 洽詢
 |
| 紅外測(cè)溫儀 F65 | 美國(guó)FLUKE | 量程:-40℃~500℃ | 洽詢
 |
| 迷你型紅外溫度儀 AZ8868 | 臺(tái)灣衡欣AZ | 紅外:-20~420℃(-4~788℉),±2%或+3.5℃ | 洽詢
 |
| 便攜式紅外測(cè)溫儀 MS+ | 德國(guó)歐普士optris | -32℃到530℃溫度范圍內(nèi)精確可讀,發(fā)射率可調(diào) | 洽詢
 |
| 高溫紅外測(cè)溫儀 Irtec Plus 2000 | 德國(guó)歐普士optris | 測(cè)溫范圍:-30到2000℃. | 洽詢
 |
| 高溫紅外測(cè)溫儀 IRtec Plus 1600 | 德國(guó)歐普士optris | 激光或望遠(yuǎn)鏡瞄準(zhǔn)方式 | 洽詢
 |
| 工業(yè)在線紅外測(cè)溫儀 sl16-MB13 | 德國(guó)歐普士optris | 溫度測(cè)量范圍從300~1300℃(分段) | 洽詢
 |
| 工業(yè)在線紅外測(cè)溫儀 ML16-MB10 | 德國(guó)歐普士optris | 溫度測(cè)量范圍從250~1000℃(分段) | 洽詢
 |
| 工業(yè)在線紅外測(cè)溫儀 ML16-MB25 | 德國(guó)歐普士optris | 溫度測(cè)量范圍從500~2500℃(分段)
| 洽詢
 |
| 工業(yè)在線紅外測(cè)溫儀 BR400 | 德國(guó)歐普士optris | 溫度范圍從環(huán)溫+5℃~1450℃
| 洽詢
 |
| 非接觸紅外線測(cè)溫儀 DT-8801 | 香港CEM | 量程 -50℃~280℃
| 洽詢
 |
| 非接觸紅外線測(cè)溫儀 DT-8811 | 香港CEM | 量程:-20℃~450℃ -4℉~842℉ | 洽詢
 |