| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術指標 | 價格 |
| 單路輸出可編程線性直流電源 PPS-3635 | 臺灣固緯GWINSTEK | 高解析:10mV,1mA | 洽詢
 |
| 可編程線性直流電源 GPD-3303D | 臺灣固緯GWINSTEK | 3通道, 195W可編程線性直流電源 | 洽詢
 |
| 可編程線性直流電源 GPD-2303S | 臺灣固緯GWINSTEK | 2通道, 180W可編程線性直流電源 | 洽詢
 |
| 雙通道負載模組 PEL-2030 | 臺灣固緯GWINSTEK | (80V/5A;30W) x 2 + (80V/40A;250W) | 洽詢
 |
| 可編程直流電子負載 PEL-3021 | 臺灣固緯GWINSTEK | 工作范圍 0A~35A/0A~3.5A0A~0.35A | 洽詢
 |
| 可編程開關直流電源 PSU 12.5-120 | 臺灣固緯GWINSTEK | 輸出額定功率:1200W~1520W | 洽詢
 |
| 可編程開關直流電源 PSU 6-200 | 臺灣固緯GWINSTEK | 輸入范圍85 VAC~265 VAC | 洽詢
 |
| 多量程直流電源 PSB-2800LS | 臺灣固緯GWINSTEK | 800W加載機,僅用于擴展電流(與PSB-2008L主機一起工作) | 洽詢
 |
| 多量程直流電源 PSB-2400H | 臺灣固緯GWINSTEK | 0-800V/3A,定功率400W輸出,USB,RS-232C | 洽詢
 |
| 多量程直流電源 PSB-2800L | 臺灣固緯GWINSTEK | 0-80V/80A,定功率800W輸出,USB,RS-232C | 洽詢
 |
| 多量程直流電源 PSB-2400L | 臺灣固緯GWINSTEK | 0-80V/40A,定功率400W輸出,USB,RS-232C | 洽詢
 |
| 可編程開關直流電源 PSW 160-21.6 | 臺灣固緯GWINSTEK | 多量程直流電源,0-30V/21.6A,定功率1080W輸出,LAN、USB接口 | 洽詢
 |
| 可編程開關直流電源 PSW 80-13.5 | 臺灣固緯GWINSTEK | 多量程直流電源,0-30V/13.5A,定功率360W輸出,LAN、USB接口 | 洽詢
 |
| 臺式數(shù)字萬用表 GDM-8342 | 臺灣固緯GWINSTEK | 50000位雙量測雙顯示(VFD顯示)臺式數(shù)字萬用表,具有溫度測量/USB存儲功能(標配接口USBDevice)
| 洽詢
 |
| 臺式數(shù)字萬用表 GDM-8341 | 臺灣固緯GWINSTEK | 50000位雙量測雙顯示(VFD顯示)臺式數(shù)字萬用表(標配接口USBDevice)
| 洽詢
 |
| 數(shù)字萬用表 GDM-8261 | 臺灣固緯GWINSTEK | DCV基本精確度:0.0035% | 洽詢
 |
| 手持式LCR測試儀 LCR-916 | 臺灣固緯GWINSTEK | 100kHz手持式LCR測試儀 | 洽詢
 |
| 高精密LCR測試儀 LCR-819 | 臺灣固緯GWINSTEK | 測試頻率:12Hz ~ 100kHz, 503 點
0.05% 高量測準確度 (0.1% for LCR-829/827) | 洽詢
 |
| 高精密LCR測試儀 LCR-817 | 臺灣固緯GWINSTEK | 測試頻率:12Hz ~ 10kHz | 洽詢
 |
| 高精密LCR測試儀 LCR-816 | 臺灣固緯GWINSTEK | 測試頻率:100Hz ~ 2kHz (245 steps)
| 洽詢
 |