| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標 | 價格 |
| 紅外熱像儀 FLIR E4 | 美國FLIR | 精度 ±2℃或讀數(shù)的±2%,環(huán)境溫度10℃-35℃,對象溫度+0℃以上 | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 FLIR E5 | 美國FLIR | 精度 ±2℃或讀數(shù)的±2%,環(huán)境溫度10℃-35℃,對象溫度+0℃以上 | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 FLIR E6 | 美國FLIR | 精度 ±2℃或讀數(shù)的±2%,環(huán)境溫度10℃-35℃,對象溫度+0℃以上 | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 FLIR i3 | 美國FLIR | 視場角:
12.5°(H) x 12.5°(V) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 FLIR E30 | 美國FLIR | 熱靈敏度:<0.1°C | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 FLIR E50 | 美國FLIR | 熱靈敏度:<0.05°C | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 FLIR E60 | 美國FLIR | 熱靈敏度:<0.05°C | 洽詢
 |
| 熱成像相機 T460 | 美國FLIR | Accuracy +/-1°C (+/-1.8°F) or +/-1% of reading for limited temperature range; ±2°C (±3.6°F) or 2%, whichever is greater, at 25°C (77°F) nominal | 洽詢
 |
| 熱成像相機 T620 | 美國FLIR | Accuracy +/-2°C (+/-3.6°F) or +/-2% of reading, whichever is greater, at 25°C (77°F) nominal | 洽詢
 |
| 熱成像相機 T660 | 美國FLIR | Accuracy +/-1°C (+/-1.8°F) or +/-1% of reading for limited temperature range; ±2°C (±3.6°F) or 2%, whichever is greater, at 25°C (77°F) nominal | 洽詢
 |
| 熱成像相機 T640 | 美國FLIR | Accuracy +/-2°C (+/-3.6°F) or +/-2% of reading, whichever is greater, at 25°C (77°F) nominal | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 P660 | 美國FLIR | 測溫范圍 -40°C ~ +500°C(最高可選測量溫度可達+2000°C) | 洽詢
 |
| 4” FLIR 紅外窗口 IRW-4C | 美國FLIR | 光學元件直徑 95mm | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 FLIR B620 | 美國FLIR | 精度 ±2 °C,或讀數(shù)的±2% | 洽詢
 |
| 遠程監(jiān)控用熱像儀 ThermoVision3000 | 美國FLIR | 工作溫度范圍為-32°C至+55°C | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 PT-117 | 美國FLIR | 13 mm鏡頭– FOV: 17° (H) × 14° (V) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 PT-324 | 美國FLIR | 19 mm鏡頭– FOV: 24° (H) x 19° (V)
| 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 PT-313 | 美國FLIR | 35 mm鏡頭– FOV: 13° (H) x 10° (V) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 PT-307 | 美國FLIR | 65 mm鏡頭– FOV: 7° (H) x 5° (V) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 PT-618 | 美國FLIR | 35 mm鏡頭– FOV: 18° (H) × 14° (V) | 洽詢
 |