| 產品圖片 | 產品名稱/型號 | | 主要技術指標 | 價格 |
| 電池冷卻劑檢查計 BC-2E | 日本愛拓ATAGO | 本折射儀的特殊標度能測量電池水的比重,了解做為汽車防凍劑或太陽能電力系統(tǒng)的熱催化劑的乙二醇與丙二醇的凍結溫度。模塊BC-2E的標度是為°C,而模塊BC-3E為°F。 | 洽詢
 |
| 旋光儀 POLAX-2L | 日本愛拓ATAGO | 旋光儀,又被稱為視覺旋轉量表,是用來測量動態(tài)對象的視覺旋轉的儀器,用來測量如糖精、抗壞血酸和胺酸鈉等。 | 洽詢
 |
| 數字酒品折射儀 WM-7 | 日本愛拓ATAGO | WM-7測量精度為BRIX0.1% 具有E.L.I.功能。 | 洽詢
 |
| 數字手持袖珍折射儀PAL系列的雙標度產品 PAL-BX-RI | 日本愛拓ATAGO | PAL-BX/RI可測量Brix(測量范圍0.0-93.0%, 精度Brix ±0.1%)與折射率(最小標度0.0001)的雙標度產品。折射率標度還可以顯示溫度。 PAL-BX/RI可以測量幾乎所有的樣品。 | 洽詢
 |
| 數字手持袖珍折射儀 葡萄汁(未發(fā)酵葡萄酒) PAL-79S | 日本愛拓ATAGO | 專門用于葡萄的成熟過程中的各種指標,可以提供給葡萄栽培釀造商,酒品制做單位,釀造廠,葡萄購買者等測量葡萄濃度,以便確定葡萄用于釀酒的最佳時期。 | 洽詢
 |
| 數字手持袖珍折射儀 PAL-2 | 日本愛拓ATAGO | 檢測范圍:糖度( Brix ) 45.0 至 93.0% | 洽詢
 |
| 數字式折射儀 PR-201α ( alpha ) | 日本愛拓ATAGO | 這產品是以PR-201為基礎制造的新產品.新增加的功能與PR-101α同樣.測量范圍為BRIX 0.0 – 60.0%.它適用于測量果醬,濃縮果汁及冷卻液. | 洽詢
 |
| 數字折射儀 PR-RI | 日本愛拓ATAGO | 我們ATAGO產品袖珍型產品中長期暢銷商品的PAL系列增加了新產品, 就是測量折射率的PAL-RI.適合在藥品及化工制品等以折射率來管理產品質量的過程中使用. | 洽詢
 |
| 數字式手持袖珍調味料計 PAL-98S | 日本愛拓ATAGO | 數字式手持袖珍調味料計PAL-98S是適用于測定各種調味料的濃度,如醬油,番茄醬,咖喱等各種醬類調味料.使用該產品可發(fā)現實際的口味與測定值的關系并幫助您維持均一的口味風格. | 洽詢
 |
| 手持折射儀 N-8α(alpha) | 日本愛拓ATAGO | 清湯·數10倍~100倍稀釋的水溶性切削油等低濃度液體用折射儀。折射度數的觀察與目前上市的其它折射儀相較,更加清楚明亮。 | 洽詢
 |
| 雙氧水溶液數字折射儀 PR-50HO | 日本愛拓ATAGO | 本產品只需要少量的樣本與簡單的程序,即能測量被用來作為軟式飲料和牛奶飲品紙盒的殺菌雙氧水溶液的濃度。具有溫度自動校正功能,所以在測量時不需要擔心溫度 | 洽詢
 |
| 冷卻劑折射儀 MASTER-BR | 日本愛拓ATAGO | 這款可測量乙二醇及丙二醇的濃度及凍結溫度,具有此款具有耐鹽性及耐酸性。 | 洽詢
 |
| 二甲基甲醯胺自動折射儀 PR-40DMF | 日本愛拓ATAGO | 本產品只需少量的樣本與簡單的程序,即能測量用于合成皮或纖維的溶劑與氣體提煉的二甲基甲醯胺的濃度。具有溫度自動校正功能,所以在測量時不需要擔心溫度。 | 洽詢
 |
| 乙醇自動折射儀 PET-109 | 日本愛拓ATAGO | 本產品只需要少量的樣本與簡單的程序,即能測量被使用在食品、清潔、冷卻與其它用途的乙醇(酒精)的濃度。 | 洽詢
 |
| 經濟型COD測定儀 5B-3F | 國產 | 溫控系統(tǒng):165℃±1.0℃
消解時間:10分鐘
| 洽詢
 |
| 智能一體經濟型COD測定儀 5B-3A | 國產 | 測定范圍:20-1500mg/L<br>
測定時間: 20分鐘同時測定9支水樣<br>
| 洽詢
 |
| 經濟型COD速測儀 5B-3D | 國產 | 冷光源、窄帶干涉、光源壽命長<br>
定時系統(tǒng):三個定時開關,自動倒計時提醒<br> | 洽詢
 |
| COD在線監(jiān)測儀 5B-5 | 國產 | 連續(xù)自動地分析污水、地表水中化學耗氧量(COD),<br>
采用微機技術對分析結果進行數據處理,可準確地得到真實COD值<br> | 洽詢
 |
| 便攜式智能COD測定儀 5B-2C | 國產 | 能準確測定地表水、中水、城市污水、工業(yè)廢水<br>
內存60條曲線,5條回歸曲線,可自行修定保存<br>
高容量數據存儲功能<br>
| 洽詢
 |
| 分析天平,2010g,10mg BP2000S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 讀數精度:10mg 稱重范圍:2010g | 洽詢
 |