| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價格 |
| CPA系列精密電子天平,3200g,0.01mg CPA3202S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01 量程(g)3,200 秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 |
| CPA系列精密天平,6200g,0.001mg CPA6202S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.001 量程(g)6,200 秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 |
| BT系列精密天平,2200g,10mg BT2202S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性
(mg)10稱重范圍
(g)2200稱盤尺寸
(mm)ф150 | 洽詢
 |
| 精密天平,1,500/3,000/6,200g,10/20/50mg LE6202P | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):1,500/3,000/6,200
| 洽詢
 |
| 電子精密天平,4200g,10mg LE4202S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):4,200 | 洽詢
 |
| 精密電子天平,320g,1mg LE323S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):320 | 洽詢
 |
| 電子精密天平,120/240/620g,1mg LE623S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):620 | 洽詢
 |
| 電子天平,610g,0.1g TE601-L | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g) 610 | 洽詢
 |
| BS系列準(zhǔn)微量、精密、分析天平,21-4200g,0.01-1mg BS | 德國賽多利斯SARTORIUS | 采用雙杠桿單體傳感器,減少 70% 以上的零部件,使天平精確性更高、速度更快、讀數(shù)更穩(wěn)、溫度影響更小 | 洽詢
 |
| 精密電子臺秤,300g,0.01g EK-300i | 德國賽多利斯SARTORIUS | 測量范圍:300克 | 洽詢
 |
| 精密天平,6200g,0.01g LP6200S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 讀數(shù)精度:0.01g 稱重范圍:6200g | 洽詢
 |
| 精密天平,16000g,0.1g BP16000S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 讀數(shù)精度:0.1g 稱重范圍:16000g | 洽詢
 |
| 電子天平,820g,10mg BSA822S-CW | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 10mg,量程 820g,內(nèi)校 | 洽詢
 |
| 電子天平,820g,10mg BSA822 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 10mg,量程 820g | 洽詢
 |
| 電子天平,1100g,10mg QUINTIX1102-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 10mg,量程 1100g | 洽詢
 |
| 油漆調(diào)配天平,35kg,0.1g PMA35001 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 精度0.1g,最大量程35kg | 洽詢
 |
| 精密電子天平,34000g,1g LA34000-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
34000g
| 洽詢
 |
| 電子精密天平,4200g,0.1g LA4200-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
4200g
| 洽詢
 |
| 電子精密天平,6200g,0.1g LA6200-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
6200g
<BR>
精 度:
0.1g
| 洽詢
 |
| 電子精密天平,220g,1mg LA220S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 精 度:
1mg<BR>
稱盤尺寸:
ф130mm
| 洽詢
 |