| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 高精度多用表 F8846A | 美國FLUKE | 量程:8846A: 100 μA 至 10 A
| 洽詢
 |
| 現(xiàn)場維護(hù)技術(shù)人員用萬用表 F115C | 美國FLUKE | 量程: 600.0 mV
分辨率: 0.1 mV
準(zhǔn)確度: ±([% 讀數(shù)] + [字]):2.0% + 3
| 洽詢
 |
| 數(shù)字萬用表(3 3/4位, 電腦通訊) 506 | 韓國興倉Protek | 3 3/4數(shù)字條線圖,真有效值 ,頻率,電容,電感 RS232C接口 | 洽詢
 |
| 單相電參數(shù)綜合測量儀 MD2015C(停產(chǎn)) | 儀迪 | 測試電壓:AC:5.0V-300V | 洽詢
 |
| 三相電參數(shù)測試儀 MD2043A | 儀迪 | 測試電流:0.050-3.999-40.00A | 洽詢
 |
| 邏輯分析儀 GLA-1016C | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 記憶深度 : 高達(dá)512kbits/256kbits (半/全通道) | 洽詢
 |
| 邏輯分析儀 GLS-1132C | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 記憶深度 : 高達(dá)2Mbits/1Mbits (半/全通道) | 洽詢
 |
| 精密靜化交流穩(wěn)壓電源 JJW-2 KVA | 易事特EAST | 標(biāo)稱容量: 2 KVA | 洽詢
 |
| 精密靜化交流穩(wěn)壓電源 JJW-3 KVA | 易事特EAST | 標(biāo)稱容量: 3 KVA | 洽詢
 |
| 精密靜化交流穩(wěn)壓電源 JSW-6KVA | 易事特EAST | 標(biāo)稱容量: 6 KVA | 洽詢
 |
| 高精度穩(wěn)壓電源 ZTY-1KVA 1PHASE | 易事特EAST | 額定容量: 1KVA | 洽詢
 |
| 高精度穩(wěn)壓電源 ZTY-3KVA 1PHASE | 易事特EAST | 額定容量: 3KVA | 洽詢
 |
| 高精度穩(wěn)壓電源 ZTY-15KVA 1PHASE | 易事特EAST | 額定容量: 15KVA | 洽詢
 |
| 頻譜分析儀 GSP-827 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 頻率范圍: 9kHz~2.7GHz.
| 洽詢
 |
| 3GHz頻譜分析儀 GSP-830 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 分辨帶寬范圍3kHz,30kHz,300kHz,4MHz | 洽詢
 |
| 新型多功能二合一過程校準(zhǔn)儀 ESCORT-2030 | 臺(tái)灣富貴儀器ESCORT | 超大50,000計(jì)數(shù)背景燈液光屏顯示 | 洽詢
 |
| 交直流單相電參數(shù)測量儀 8716C | 青智 | 測量項(xiàng)目: U 300V(AC/DC),I 20A(AC/DC),P(U*I*PF),F(DC,45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0) | 洽詢
 |
| 單相電參數(shù)測量儀 8775A | 青智 | 準(zhǔn)確度等級(jí)Accuracy:0.5級(jí) | 洽詢
 |
| 單相電參數(shù)測量儀 8776A | 青智 | 測量項(xiàng)目Measurement: AC U(500V),I(40A),P(U*I*PF),F(45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0) | 洽詢
 |
| 單相電參數(shù)測量儀 8716B | 青智 | 測量項(xiàng)目: AC U(300V),I(20A),P(U*I*PF),F(45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0) | 洽詢
 |