| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng)/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 水份儀 testo 606-1 | 德國(guó)德圖TESTO | 量程:0~90%
分辨率:0.1
精度:±1%(傳導(dǎo)率)
單位:% | 洽詢(xún)
 |
| 木材和建材水份儀 testo 616 | 德國(guó)德圖TESTO | 操作溫度 +5 ~ +40 °C
分辨率 0.1 | 洽詢(xún)
 |
| 電子天平,210g,0.1mg BS210S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 讀數(shù)精度:0.1mg 稱(chēng)重范圍:210g | 洽詢(xún)
 |
| 輕便式多功能天平,1200g,0.1g EK-1200i | 日本AND | 測(cè)量范圍:1200克 | 洽詢(xún)
 |
| 精密電子臺(tái)秤,12000g,1g EK-12Ki | 日本AND | 測(cè)量范圍:12千克 | 洽詢(xún)
 |
| 精密電子臺(tái)秤,4000g,0.1g EK-4000H | 日本AND | 測(cè)量范圍:4000克 | 洽詢(xún)
 |
| 精密電子臺(tái)秤,6000g,0.1g EK-6000H | 日本AND | 測(cè)量范圍:6000克 | 洽詢(xún)
 |
| 精密電子臺(tái)秤,600g,0.1g EK-600i | 日本AND | 測(cè)量范圍:600克 | 洽詢(xún)
 |
| 精密電子臺(tái)秤,600g,0.01g EK-600H | 日本AND | 測(cè)量范圍:600克 | 洽詢(xún)
 |
| 精密工業(yè)天平,12101g,0.1g FP-12K | 日本AND | 測(cè)量范圍:12101克 | 洽詢(xún)
 |
| 精密工業(yè)天平,12kg,0.1g GP-12K | 日本AND | 測(cè)量范圍:12千克 | 洽詢(xún)
 |
| 精密工業(yè)天平,61kg,1g GP-60K | 日本AND | 測(cè)量范圍:61千克 | 洽詢(xún)
 |
| 上皿式精密電子天平,310g,0.001g GF-300 | 日本AND | 測(cè)量范圍:310克 | 洽詢(xún)
 |
| 上皿式精密電子天平,6100g,0.1g GF-6000 | 日本AND | 測(cè)量范圍:6100克 | 洽詢(xún)
 |
| 上皿式精密電子天平,6100g,0.01g GF-6100 | 日本AND | 測(cè)量范圍:6100克 | 洽詢(xún)
 |
| DT型電子計(jì)數(shù)天平,6000g,0.1g DT6000 | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱(chēng)量 6000g
| 洽詢(xún)
 |
| DT型電子計(jì)數(shù)天平,5000g,0.1g DT5000 | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱(chēng)量 5000g | 洽詢(xún)
 |
| DT型電子計(jì)數(shù)天平,3000g,0.1g DT3000 | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱(chēng)量 3000g | 洽詢(xún)
 |
| DTA型高精度電子計(jì)數(shù)天平,1000g,0.02g DT1000A | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱(chēng)量 1000g
分辨率 0.02g
| 洽詢(xún)
 |
| 輕便式多功能天平,6000g,0.1g EK-6100i | 日本AND | 精度 0.1g | 洽詢(xún)
 |