| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標 | 價格 |
| FX-i系列精密天平,1220g,0.01g FX-1200i | 日本AND | FX-1200i
1220g
0.01g
直徑150mm
| 洽詢
 |
| FX-iWP 系列防水精密電子天平,2200g,0.01g FX-2000iWP | 日本AND | 量程2200g 精度 0.01g 稱盤尺寸 Ø150mm | 洽詢
 |
| Digital Brix Meter 數(shù)字甜度計 12223 | 美國DeltaTRAK | 范圍:0 - 45% | 洽詢
 |
| 手持式折射儀 N-3000E | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:nD 1.435~1.520(3種刻度選擇) | 洽詢
 |
| 數(shù)字式糖度計 DR100 | 國產(chǎn) | 0-92% | 洽詢
 |
| 手持折射儀 MASTER-53M | 日本愛拓ATAGO | MASTER-53M是MASTER-M系列中具有廣泛測量范圍的折射儀。其范圍為Brix 0.0 至 53.0%。此款沒帶防水功能及自動溫度補償功能。 | 洽詢
 |
| 數(shù)字醫(yī)用折射儀 DR300 | 國產(chǎn) | 折射率 1.3330-1.3900 | 洽詢
 |
| 手持式折射計 VR500 | 國產(chǎn) | 0-80% | 洽詢
 |
| 自動折射儀 SMART-1 | 日本愛拓ATAGO | 糖度( Brix )、轉(zhuǎn)化糖或高果糖蔗糖糖漿的濃度測量范圍為0.00 到 95.00%,而且準確率高達± 0.05% !
SMART-1 具有自動溫度補償功能.
糖度
糖濃度轉(zhuǎn)化
HFCS-55 ( 高果糖蔗糖糖漿 )
HFCS-42 ( 高果糖蔗糖糖漿 ) | 洽詢
 |
| 數(shù)字折射儀 PR-RI | 日本愛拓ATAGO | 我們ATAGO產(chǎn)品袖珍型產(chǎn)品中長期暢銷商品的PAL系列增加了新產(chǎn)品, 就是測量折射率的PAL-RI.適合在藥品及化工制品等以折射率來管理產(chǎn)品質(zhì)量的過程中使用. | 洽詢
 |
| 手持折射儀 MASTER-20M | 日本愛拓ATAGO | MASTER-20M是低濃度用產(chǎn)品。測量范圍為 Brix 0.0 至20.0%。這款是N-20E的繼任型號。 MASTER-20M適用于低濃度的飲料如果汁,可樂,清涼飲料等樣品. 此產(chǎn)品沒有防水功能及自動溫度補償功能. 如果需要這些功能,請您選購alpha系列. | 洽詢
 |
| 雙氧水溶液數(shù)字折射儀 PR-50HO | 日本愛拓ATAGO | 本產(chǎn)品只需要少量的樣本與簡單的程序,即能測量被用來作為軟式飲料和牛奶飲品紙盒的殺菌雙氧水溶液的濃度。具有溫度自動校正功能,所以在測量時不需要擔(dān)心溫度 | 洽詢
 |
| 智能消解器 5B-1(C)型 | 國產(chǎn) | 恒溫提醒功能<br>
恒溫智能調(diào)節(jié)功能<br>
九個倒計時提醒開關(guān) | 洽詢
 |
| 氨氮測定儀 5B-6D型 | 國產(chǎn) | 測定范圍:0.02-60mg/L<br>
重復(fù)性:±5%<br>
測量誤差:±10%<br>
| 洽詢
 |
| 便攜應(yīng)急檢測型COD測定儀 5B-2A | 國產(chǎn) | 能準確測定地表水、中水、城市污水、工業(yè)廢水<br>
內(nèi)存99條曲線,10條回歸曲線,可自行修定保存<br>
高容量數(shù)據(jù)存儲功能<br>
| 洽詢
 |
| 便攜經(jīng)濟型COD速測儀 5B-2F | 國產(chǎn) | 冷光源、窄帶干涉、光源壽命長<br>
定時系統(tǒng):三個定時開關(guān),自動倒計時提醒<br>
供電方式:交流電(標配),直流電(選配)<br> | 洽詢
 |
| 雙光束紫外分光光度計 UV762CRT | 國產(chǎn) | 關(guān)鍵部件均選用進口器件.保證了儀器性能的高可靠性. <br>
windows 環(huán)境下開發(fā)的中英文操作軟件,具有多項專利技術(shù).提供了豐富的
獨具特色的分析功能.<br>
| 洽詢
 |
| 分析天平,110g,0.1mg AR1140 | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 110 | 洽詢
 |
| 分析天平,610g,0.1mg ME614S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):610 | 洽詢
 |
| BT系列精密天平,41/120g,0.01/0.1mg BT125D | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性
(mg)0.01/0.1稱重范圍
(g)41/120稱盤尺寸
(mm)ф80 | 洽詢
 |