|
|
|
| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng)/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 | | 精密天平,100/410g,0.001/0.01g ARRV70 | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 100/410* | 洽詢(xún)
 | | 精密天平,4100g,0.1g ARD110 | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 4100 | 洽詢(xún)
 | | 先進(jìn)型天平,110g,0.0001g CAV114C | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 最大稱(chēng)量( g ): 110 | 洽詢(xún)
 | | 先進(jìn)型天平,210g,0.0001g CAV214C | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 最大稱(chēng)量( g ): 210 | 洽詢(xún)
 | | 先進(jìn)型天平,410g,0.001g CAV413C | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 最大稱(chēng)量( g ): 410 | 洽詢(xún)
 | | 先進(jìn)型天平,2100g,0.01g CAV2102C | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 最大稱(chēng)量( g ): 2100 | 洽詢(xún)
 | | 精密天平,410g,0.001g EP413C | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 410 | 洽詢(xún)
 | | 精密天平,100g/410g,0.001g/0.01g EP413DC | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 100/410 | 洽詢(xún)
 | | 精密天平,610g,0.01g EP612C | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 610 | 洽詢(xún)
 | | 精密天平,2100g,0.01g EP2102C | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 2100 | 洽詢(xún)
 | | 精密天平,6100g,0.1g EP6101C | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 6100 | 洽詢(xún)
 | | 精密天平,6200g,10mg LE6202S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):6,200 | 洽詢(xún)
 | | 精密天平,1,500/3,000/6,200g,10/20/50mg LE6202P | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):1,500/3,000/6,200
| 洽詢(xún)
 | | 精密天平,16000g,0.1g LE16001S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):16,000 | 洽詢(xún)
 | | 分析天平,220g,1mg BS223S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱(chēng)重范圍(g):220
| 洽詢(xún)
 | | 分析天平,320g,1mg BS323S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱(chēng)重范圍(g):320
| 洽詢(xún)
 | | 電子分析天平,4200g,10mg BS4202S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱(chēng)重范圍(g):4200
| 洽詢(xún)
 | | BT系列精密天平,220g,1mg BT223S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性
(mg)1稱(chēng)重范圍
(g)220稱(chēng)盤(pán)尺寸
(mm)ф115 | 洽詢(xún)
 | | BT系列精密天平,2200g,10mg BT2202S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性
(mg)10稱(chēng)重范圍
(g)2200稱(chēng)盤(pán)尺寸
(mm)ф150 | 洽詢(xún)
 | | TE系列精密電子天平,60g,0.001g TE64 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)
60
可讀性(g)
0.0001
稱(chēng)盤(pán)尺寸(mm)
ф 90
| 洽詢(xún)
 | |